診療実績
心臓血管外科
平成26年4月、当院に心臓血管外科を開設しました。多くの方の協力を得て、着実に実績を積み重ねています。
心臓血管外科では、主に成人の心臓や血管に対して外科的治療(主に手術)を行います。心臓の手術というと、「命にかかわる危険があるのでは?」「手術前と同じ生活に戻れるのか?」など、不安を覚える方もおられるかもしれません。もちろん手術は100%安全なものではありませんが、手術でしか治療できない病気があります。心臓手術を受けることにより、「手術前よりも体力が元気なった」「寝たきりだったのに、歩けるようになった」「命が救われた」と利点もたくさんあります。
当科は滋賀医科大学心臓血管外科の全面バックアップの下、診療を行います。日本有数の実績を誇る滋賀医科大学と同じ質の医療を提供していきたいと思います。
今まで以上に循環器疾患への対応が充実する中で、少しでも地域の皆様のお力になりたいと思います。お困りのことがあれば、お気軽に相談してください。
心臓血管外科
手術実績
2014年の開設以来、徐々に手術数は増加してきています。
2017年は、開心術(胸部ステントグラフト内挿術を含む)が104例を超えました。幸いにも手術死亡者(手術後30日死亡例)は0と、非常に良好な成績をおさめることができました。
下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術や、胸部・腹部大動脈瘤に対する血管内治療(ステントグラフト)など、患者さんの状態・希望に合わせた、最良の治療を選択できる体制をこれからも継続して作っていきたいと思います。
手術数推移
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|
開心術 | 35 | 70 | 86 | 104 | 84 |
腹部大動脈瘤 | 13 | 32 | 30 | 35 | 29 |
末梢動脈疾患 | 13 | 11 | 5 | 6 | 7 |
下肢静脈瘤 | 26 | 94 | 189 | 168 | 122 |

手術詳細
開心術
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
虚血性心疾患 | 16 | 22 | 33 | 34 | 29 |
心拍動下冠動脈バイパス | 15 | 19 | 30 | 31 | 28 |
冠動脈バイパス (人工心肺使用) |
0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
左室形成術 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
心破裂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心室中隔穿孔 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
弁膜症 | 16 | 39 | 40 | 50 | 33 |
大動脈弁置換術 | 13 | 24 | 25 | 33 | 25 |
単独 | 8 | 12 | 14 | 17 | 18 |
上行置換 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 |
冠動脈バイパス | 2 | 14 | 7 | 5 | 3 |
僧帽弁形成 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
三尖弁形成 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Maze | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ベントール手術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
自己弁温存大動脈基部置換 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
僧帽弁形成術 | 2 | 12 | 10 | 10 | 6 |
単独 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 |
三尖弁形成 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
冠動脈バイパス | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Maze | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
僧帽弁置換術 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
三尖弁形成 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
三尖弁形成術 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
胸部大血管 | 2 | 5 | 12 | 17 | 18 |
上行大動脈置換 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 |
弓部置換術 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
弓部置換術+ベントール手術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胸部ステントグラフト内挿術 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
その他 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
収縮性心膜炎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
閉塞性肥大型心筋症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左房粘液種 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
先天性(ASD、VSDなど) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
左室内血栓除去 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
感染性心内膜炎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

非開心術
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
腹部大動脈瘤 | 13 | 32 | 30 | 35 | 29 |
開腹人工血管置換 | 13 | 30 | 22 | 20 | 16 |
ステントグラフト内挿術 | 0 | 2 | 8 | 15 | 13 |
末梢動脈疾患 | 13 | 11 | 5 | 6 | 7 |
開腹バイパス | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
FP bypass | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
FF bypass | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Distal bypass | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 |

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
下肢静脈瘤 | 26 | 94 | 179 | 168 | 122 |
ストリッピング・高位結紮 | 26 | 6 | 3 | 4 | 10 |
血管内高周波 | 0 | 88 | 176 | 164 | 112 |
その他 | 15 | 20 | 18 | 14 | 2 |
透析シャント | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |
気管切開 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
心嚢ドレナージ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
心膜開窓 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
その他 | 5 | 10 | 9 | 10 | 2 |
